Колеса Даром в социальных сетях: Заметили ошибку в тексте — выделите ее и нажмите Ctrl + Enter |
Главная / Диски / Полезная информация / Соответствие шин и дисков
|
kolesa-darom.ru
Таблица соответствия размеров шин и дисков на внедорожниках
Соответствие размеров шин и дисков — важный шаг на пути к безопасности и комфортному управлению для любого водителя. Легкомысленное отношение к этом вопросу чревато тяжелых последствий, как для технического состояния транспортного средства, так и для здоровья и жизни водителей и пассажиров. Рассмотрим данную проблему на внедорожниках, кроссоверах или пикапах различного класса. Разумеется, тут размерный ряд не столь велик, что облегчает задачу подбора дисков к шинам. Для начала, стоит напомнить, какие показатели важны при решении вопроса соответствия автошин и дисков:
Маркировка диска с размерными показателями R13 4×98 ET35 J5 D58.6
В ниже представленной таблице указаны практически все размеры колес внедорожного транспорта. Напоминаем, на нашем сайте также есть опция подбора дисков по марке авто. Также на нашем сайте есть аналогичная информация касательно легковых автомобилей.
Таблица соответствия шин и дисков
Для внедорожников | ||||
Диаметр диска | Размер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная | ||
Полнопрофильные и шины с шириной профиля 85 | ||||
16″ | 7.50R16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
Ширина профиля 80 | ||||
15″ | 195/80R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
Ширина профиля 75 | ||||
15″ | 215/75R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
Ширина профиля 70 | ||||
15″ | 195/70R15 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16″ | 215/70R16 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17″ | 225/70R17 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
Ширина профиля 65 | ||||
15″ | 185/65R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16″ | 215/65R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17″ | 235/65R17 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
Ширина профиля 60 | ||||
16″ | 215/60R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18″ | 235/60R18 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
Ширина профиля 55 | ||||
17″ | 225/55R17 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18″ | 255/55R18 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19″ | 255/55R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
Ширина профиля 50 | ||||
17″ | 255/50R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18″ | 235/50R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19″ | 255/50R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20″ | 255/50R20 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
Ширина профиля 45 | ||||
18″ | 255/45R18 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19″ | 235/45R19 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20″ | 265/45R20 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
Ширина профиля 40 | ||||
19″ | 255/40R19 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20″ | 275/40R20 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
Ширина профиля 35 | ||||
20″ | 315/35R20 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21″ | 285/35R21 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22″ | 285/35R22 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
Ширина профиля 30 | ||||
21″ | 325/30R21 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22″ | 295/30R22 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
autoshini.com
СЕРИЯ (профиль) 80 | |||||
13″ | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14″ | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
СЕРИЯ (профиль) 70 | |||||
13″ | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14″ | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
СЕРИЯ (профиль) 65 | |||||
13″ | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14″ | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16″ | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17″ | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18″ | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 60 | |||||
14″ | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16″ | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17″ | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
СЕРИЯ (профиль) 55 | |||||
14″ | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15″ | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17″ | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
СЕРИЯ (профиль) 50 | |||||
15″ | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18″ | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19″ | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 45 | |||||
15″ | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18″ | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19″ | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20″ | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 40 | |||||
16″ | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18″ | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19″ | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20″ | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 35 | |||||
17″ | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18″ | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19″ | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20″ | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21″ | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
СЕРИЯ (профиль) 30 | |||||
18″ | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19″ | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20″ | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21″ | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22″ | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ (профиль) 25 | |||||
19″ | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20″ | 285/25R20 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
295/25R20 | 10 | 11 | 11,5 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21″ | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
luma.by
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска
Легковые шины и колеса
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска*
* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не ведем испытания по взаимозаменяемости колес и не можем давать рекомендации.
Посадочная ширина диска | Минимальная ширина шины | Оптимальная ширина шины | Максимальная ширина шины |
---|---|---|---|
5.0 дюймов | 155 мм | 165 или 175 мм | 185 мм |
5.5 дюймов | 165 мм | 175 или 185 мм | 195 мм |
6.0 дюймов | 175 мм | 185 или 195 мм | 205 мм |
6.5 дюймов | 185 мм | 195 или 205 мм | 215 мм |
7.0 дюймов | 195 мм | 205 или 215 мм | 225 мм |
7.5 дюймов | 205 мм | 215 или 225 мм | 235 мм |
8.0 дюймов | 215 мм | 225 или 235 мм | 245 мм |
8.5 дюймов | 225 мм | 235 или 245 мм | 255 мм |
9.0 дюймов | 235 мм | 245 или 255 мм | 265 мм |
9.5 дюймов | 245 мм | 255 или 265 мм | 275 мм |
10.0 дюймов | 255 мм | 265 или 275 мм | 285 мм |
10.5 дюймов | 265 мм | 275 или 285 мм | 295 мм |
11.0 дюймов | 275 мм | 285 или 295 мм | 305 мм |
11.5 дюймов | 285 мм | 295 или 305 мм | 315 мм |
12.0 дюймов | 295 мм | 305 или 315 мм | 325 мм |
12.5 дюймов | 305 мм | 315 или 325 мм | 335 мм |
Ширина шины в метрической размерности*
Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
---|---|---|
35 Серии | 275/35R17 | 9.0-10.5 |
335/35R17 | 11.0-13.0 | |
345/35R15 | 11.0-13.5 | |
40 Серии | 285/40R15 | 11.0-13.5 |
215/40R15 | 7.0-8.5 | |
245/40R17 | 8.0-9.5 | |
255/40R17 | 8.5-10.0 | |
265/40R17 | 8.5-10.0 | |
235/40R18 | 8.0-9.5 | |
45 Серии | 195/45/R15 | 6.5-7.5 |
215/45R15 | 7.0-8.5 | |
255/45R15 | 8.5-10.0 | |
205/45R16 | 7.0 | |
225/45R16 | 7.5-9.0 | |
245/45R16 | 8.0-9.5 | |
215/45R17 | 7.0-8.5 | |
235/45R17 | 8.0-9.5 | |
255/45R17 | 8.5-10.5 | |
50 Серии | 175/50R13 | 5.0-6.0 |
195/50R14 | 5.5-7.0 | |
205/50R15 | 5.5-7.5 | |
215/50R15 | 6.0-7.5 | |
225/50R15 | 6.0-8.0 | |
195/50R16 | 5.5-7.0 | |
205/50R16 | 5.5-7.5 | |
225/50R16 | 6.0-8.0 | |
235/50R16 | 6.5-8.5 | |
215/50R17 | 6.5-7.5 | |
55 Серии | 205/55R14 | 5.5-7.5 |
185/55R15 | 6.0-6.5 | |
195/55R15 | 5.5-7.0 | |
205/55R15 | 5.5-7.5 | |
205/55R16 | 5.5-7.5 | |
225/55R16 | 6.0-8.0 | |
60 Серии | 185/60R13 | 5.0-6.5 |
205/60R13 | 5.5-7.5 | |
185/60R14 | 5.0-6.5 | |
195/60R14 | 5.5-7.0 | |
205/60R14 | 5.5-7.5 | |
195/60R15 | 5.5-7.0 | |
205/60R15 | 5.5-7.5 | |
215/60R15 | 6.0-7.5 | |
225/60R15 | 6.0-8.0 | |
235/60R15 | 6.5-8.5 | |
65 Серии | 185/65R15 | 5.0-6.5 |
195/65R15 | 5.5-7.0 | |
205/65R15 | 5.5-7.5 | |
215/65R15 | 6.0-7.5 | |
70 Серии | 165/70R10 | 4.5-5.5 |
175/70R12 | 5.0-6.0 | |
175/70R13 | 5.0-6.0 | |
205/45R16 | 7.0 | |
185/70R13 | 5.0-6.5 | |
185/70R14 | 5.0-6.5 | |
195/70R15 | 5.5-7.0 | |
205/70R14 | 5.5-7.5 | |
185/70R15 | 5.0-6.5 | |
205/70R15 | 5.5-7.5 | |
215/70R15 | 6.0-7.5 | |
82 Серии | 155R12 | 4.0-5.0 |
155R13 | 4.0-5.5 | |
165R13 | 4.0-5.5 | |
175R14 | 4.5-6.0 | |
185R14 | 4.5-6.0 | |
165R15 | 4.0-5.5 |
Ширина шины в P-метрической размерности*
Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
---|---|---|
75 Серии | P205/75R15 | 5.5-7.5 |
P215/75R15 | 5.5-7.5 | |
P225/75R15 | 6.0-8.0 | |
P235/75R15 | 6.0-8.0 | |
80 Серии | P155/80R13 | 4.5-5.5 |
P165/80R13 | 4.5-6.0 | |
P175/80R13 | 4.5-6.0 | |
P185/80R13 | 5.0-6.5 | |
35 Серии | P315/35R17 | 10.0-12.0 |
40 Серии | P275/40R17 | 8.5-10.0 |
50 Серии | P215/50R13 | 5.5-8.5 |
P235/50R13 | 6.0-9.0 | |
P245/50R14 | 6.5-9.0 | |
P225/50R15 | 6.0-8.0 | |
P295/50R15 | 7.5-11.0 | |
P225/50R16 | 6.0-8.0 | |
P245/50R16 | 6.5-9.5 |
Назад в раздел
bohnenkamp-russia.ru
Таблица соответствия дисков и шин, размеры шин и дисков
Перед каждым автомобилистом рано или поздно встанет вопрос покупки новых дисков и покрышек. Некоторые водители предпочитают устанавливать альтернативные диски для своей машины, другие выбирают стандартные размеры. Чтобы правильно выбрать шины к дискам и наоборот необходимо знать параметры этих компонентов для вашего автомобиля.
Установка дисков и шин с неверными параметрами негативно скажется на управляемости, а также ускорит износ ходовой части. Таблица шин и дисков поможет вам разобраться в вопросе и купить нужные компоненты. В таблице указаны размеры шин расшифровка, а также характеристики дисков.
Особенности подбора дисков и шин
На обод диска одевается покрышка, соответственно, ширина профиля шины должна совпадать с профилем диска. В последние годы появилась мода на установку увеличенных дисков, производители автомобилей не рекомендуют идти на этот шаг. При большой разнице между покрышками и дисками пятно контакта будет неравномерным, как результат, потеря показателей управляемости.
Соразмерность шин и дисков стоит изучить с двух сторон:
- Подбор резины и дисков выполняется по рекомендациям производителя вашего автомобиля. Вы открываете руководство по эксплуатации и смотрите размеры, к примеру, вам нужно поставить диски R13, по этому показателю вы подбираете рекомендуемый размер шин.
- Вторая сторона – это фитмент (проверка положения колес относительно арок, изучение посадки резины). Проводится фитмент в случаях, если присутствует низкая посадка, отрицательный развал или другие особенности тюнинга.
Маркировка диска и шины
Автомобилист, который собирается покупать диски, должен знать их маркировку и размер шин. Разберем ее на примере диска R13 4х98 D58.6 ET35 J5:
- R13 – диаметр обода колеса, указанный в дюймах;
- 4х98 – цифрой «4» обозначается количество отверстий под крепеж, что касается цифры «98», то она обозначает диаметр этих отверстий в миллиметрах;
- D58.6 – диск устанавливается на ступицу, а D58.6 обозначает диаметр этого отверстия в мм;
- ET35 обозначает расстояние от центра диска до привалочной поверхности, другими словами – вылет, указывается в мм;
- J5 – ширина обода в дюймах.
Мы разобрали размерность дисков, теперь стоит узнать, как рассчитать размер шин. Для примера возьмем шины с типоразмером 135/80R 13:
- Буквой «R» обозначается конструкция шины, в нашем случае это радиальная покрышка;
- Цифра «135» указывает на ширину профиля в миллиметрах;
- Цифра «13» – это диаметр внутренней окружности покрышки, который указывается в дюймах;
- Цифра «80» говорит об отношении высоты к ширине, в данном случае это 80%.
Правильный выбор дисков и шин
Если вы хотите сохранить показатель безопасности, не стоит менять диаметр окружности центров крепежных отверстий, то есть PCD дисков. То есть размеры шин и дисков должны соответствовать рекомендациям. Установка покрышек и дисков с небольшим расхождением допускается, но в этом случае нужно воспользоваться крепежными болтами с эксцентриками.
Благодаря этим элементам появляется возможность поставить диски с PCD 100 мм на машины, где должны стоять диски с PCD 98 мм. Также размеры автомобильных шин и дисков должны соответствовать по центральным отверстиям. В некоторых случаях это требование соблюсти не получается, решить проблему поможет установочное кольцо.
Полезный совет! Установочное кольцо имеет такой же внешний диаметр, как и у диска. Что касается внутреннего диаметра, то он соответствует диаметру ступицы. При правильной установке этого компонента вы сохраните показатели автомобиля.
Таблица соотношения дисков и шин
Изучите таблицу и найдите ваш вариант. Таблица шин и дисков по размеру позволяет отыскать нужные размеры водителям, которые раньше с вопросом замены дисков и шин не сталкивались:
Скачать таблицу соответствия шин и дисков в формате .doc: Таблица соответствия шин и дисков
Размер шины |
Размер диска (ширина обода) |
|||
Профиль шины |
Типоразмер шины |
Рекоменд. |
Мин. |
Макс. |
12 дюймов |
||||
82 |
125R12 |
3,5 |
3,0 |
4,0 |
70 |
145/70R12 |
4,5 |
4,0 |
5,0 |
13 дюймов |
||||
82 |
145R13 |
4,0 |
3,5 |
5,0 |
80 |
135/80R13 |
3,5 |
3,5 |
4,5 |
70 |
135/70R13 |
4,0 |
3,5 |
4,5 |
65 |
155/65R13 |
4,5 |
4,0 |
5,5 |
60 |
175/60R13 185/60R13 205/60R13 |
5,0 5,5 6,0 |
5,0 5,5 5,5 |
6,0 6,5 7,5 |
55 |
195/55R13 |
6,0 |
5,5 |
7,0 |
14 дюймов |
||||
82 |
145R14 |
4,0 |
3,5 |
5,0 |
80 |
175/80R14 |
5,0 |
4,5 |
5,5 |
70 |
165/70R14 |
5,0 |
4,5 |
6,0 |
65 |
155/65R14 |
4,5 |
4,0 |
5,5 |
60 |
165/60R14 |
5,0 |
4,5 |
6,0 |
55 |
185/55R14 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
15 дюймов |
||||
82 |
125R15 |
3,5 |
3,0 |
4,0 |
80 |
185/80R15 |
5,5 |
4,5 |
6,0 |
70 |
175/70R15 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
65 |
185/65R15 |
5,5 |
5.0 |
6,5 |
60 |
195/60R15 |
6,0 |
5,5 |
7,0 |
55 |
185/55R15 |
6,0 |
5,0 |
6,5 |
50 |
195/50R15 |
6,0 |
5,5 |
7,0 |
45 |
195/45R15 |
6,5 |
6,0 |
7,5 |
16 дюймов |
||||
65 |
215/65R16 |
6,5 |
5,5 |
7,5 |
60 |
225/60R16 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
55 |
205/55R16 |
6,5 |
5,5 |
7,5 |
50 |
205/50R16 |
6,5 |
5,5 |
7,5 |
45 |
195/45R16 |
6,5 |
6,0 |
7,5 |
40 |
215/40R16 |
7,5 |
7,0 |
8,5 |
17дюймов |
||||
55 |
225/55R17 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
50 |
205/50R17 |
6,5 |
5,5 |
7,5 |
45 |
215/45R17 |
7,0 |
7,0 |
8,5 |
40 |
215/40R17 |
7,5 |
7,0 |
8,5 |
35 |
245/35R17 |
8,5 |
8,0 |
9,5 |
18 дюймов |
||||
50 |
235/50R18 |
7,5 |
6,5 |
8,5 |
45 |
255/45R18 |
8,5 |
8,0 |
9,5 |
40 |
225/40R18 |
8,0 |
7,5 |
9,0 |
35 |
285/35R18 |
10,0 |
9,5 |
11,0 |
30 |
325/30R18 |
12,0 |
11,0 |
13,0 |
20 дюймов |
||||
40 |
245/40R20 |
9,0 |
8,0 |
9,5 |
35 |
275/35R20 |
10,0 |
9,0 |
11,0 |
Заключение
Лучше отдать предпочтение заводским рекомендациям, особенно это касается начинающих автомобилистов. Простое правило позволит сохранить ходовую часть автомобиля, показатель управляемости и, самое главное, безопасность на дороге. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете обратиться в официальный сервисный центр производителя вашего авто. Шины размеры таблица содержит не все авто, поэтому не забудьте про руководство по эксплуатации.
rulikoleso.ru
Высота профиля мм |
Типоразмер шины ширина(мм)/радиус(дюймы) |
Размер диска ширина обода в дюймах |
||
Рекомендован. | Минимум | Максимум | ||
12 дюймов | ||||
82 | 125R12 135R12 145R12 155R12 |
3,5 4,0 4,0 4,5 |
3,0 3,5 3,5 4,0 |
4,0 4,5 5,0 5,0 |
70 | 145/70R12 155/70R12 |
4,5 4,5 |
4,0 4,0 |
5,0 5,5 |
13 дюймов | ||||
82 | 145R13 155R13 165R13 175R13 |
4,0 4,5 4,5 5,0 |
3,5 4,0 4,0 4,5 |
5.0 5,5 5,5 6,0 |
80 | 135/80R13 145/80R13 155/80R13 165/80R13 |
3,5 4,0 4,5 4,5 |
3,5 3,5 4,0 4,0 |
4,5 5,0 5,5 5,5 |
70 | 135/70R13 145/70R13 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 |
4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,2 |
4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
65 | 155/65R13 165/65R13 175/65R13 |
4,5 5,0 5,0 |
4,0 4,5 5,0 |
5,5 6,0 6,0 |
60 | 175/60R13 185/60R13 205/60R13 |
5,0 5,5 6,0 |
5,0 5,5 5,5 |
6,0 6,5 7,0 |
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
14 дюймов | ||||
82 | 145R14 155R14 165R14 175R14 185R14 |
4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 |
