Автомобильные коды регионов России. Номера регионов.
Автомобильные коды регионов России
Номера регионов России (rus)
01 Код региона Республика Адыгея
02 Код региона Республика Башкортостан (также 102)
03 Код региона Республика Бурятия
04 Код региона Республика Алтай
05 Код региона Республика Дагестан
06 Код региона Республика Ингушетия
07 Код региона Кабардино-Балкарская Республика
08 Код региона Республика Калмыкия
09 Код региона Карачаево-Черкесская Республика
10 Код региона Республика Карелия
11 Код региона Республика Коми
12 Код региона Республика Марий Эл
13 Код региона Республика Мордовия
14 Код региона Республика Саха (Якутия)
15 Код региона Республика Северная Осетия
16 Код региона Республика Татарстан (также 116)
17 Код региона Республика Тыва (Тува)
18 Код региона Удмуртская Республика (также 118)
19 Код региона Республика Хакасия
20 Код региона Чеченская Республика (старые номера)
21 Код региона Чувашская Республика (также 121)
22 Код региона Алтайский край
23 Код региона Краснодарский край (также 93)
24 Код региона Красноярский край
25 Код региона Приморский край (также 125)
26 Код региона Ставропольский край
27 Код региона Хабаровский край
28 Код региона Амурская область
29 Код региона Архангельская область
30 Код региона Астраханская область
31 Код региона Белгородская область
32 Код региона Брянская область
33 Код региона Владимирская область
34 Код региона Волгоградская область
35 Код региона Вологодская область
36 Код региона Воронежская область
37 Код региона Ивановская область
38 Код региона Иркутская область (также 138)
39 Код региона Калининградская область
40 Код региона Калужская область
41 Код региона Камчатская область
42 Код региона Кемеровская область
43 Код региона Кировская область
44 Код региона Костромская область
46 Код региона Курская область
47 Код региона Ленинградская область
48 Код региона Липецкая область
49 Код региона Магаданская область
50 Код региона Московская область (также 90, 150)
51 Код региона Мурманская область
52 Код региона Нижегородская область (также 152)
53 Код региона Новгородская область
54 Код региона Новосибирская область (также 154)
55 Код региона Омская область
56 Код региона Оренбургская область
57 Код региона Орловская область
58 Код региона Пензенская область
59 Код региона Пермская область (также 159)
60 Код региона Псковская область
61 Код региона Ростовская область (также 161)
62 Код региона Рязанская область
63 Код региона Самарская область (также 163)
64 Код региона Саратовская область (также 164)
65 Код региона Сахалинская область
66 Код региона Свердловская область (также 96)
67 Код региона Смоленская область
68 Код региона Тамбовская область
69 Код региона Тверская область
70 Код региона Томская область
71 Код региона Тульская область
72 Код региона Тюменская область
73 Код региона Ульяновская область (также 173)
74 Код региона Челябинская область (также 174)
75 Код региона Читинская область
76 Код региона Ярославская область
77 Код региона г. Москва (также 97, 99, 177, 197, 199)
78 Код региона г. Санкт-Петербург (также 98)
79 Код региона Еврейская автономная область
80 Код региона Агинский Бурятский автономный округ
81 Код региона Коми-Пермяцкий автономный округ
82 Код региона Корякский автономный округ
83 Код региона Ненецкий автономный округ
84 Код региона Таймырский автономный округ
85 Код региона Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
86 Код региона Ханты-Мансийский автономный округ
87 Код региона Чукотский автономный округ
88 Код региона Эвенкийский автономный округ
89 Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ
90 Код региона Московская область (также 50, 150)
93 Код региона Краснодарский край (также 23)
94 Код региона территорий, находящихся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД
95 Код региона Чеченская Республика (новые номера)
96 Код региона Свердловская область (также 66)
97 Код региона г. Москва (также 77, 99, 177, 197, 199)
98 Код региона г. Санкт-Петербург (также 78)
99 Код региона г. Москва (также 77, 97, 177, 197, 199)
116 Код региона Республика Татарстан (также 16)
118 Код региона Удмуртская Республика (также 18)
121 Код региона Чувашская Республика (также 21)
125 Код региона Приморский край (также 25)
138 Код региона Иркутская область (также 38)
150 Код региона Московская область (также 50, 90)
152 Код региона Нижегородская область (также 52)
154 Код региона Новосибирская область (также 54)
159 Код региона Пермская область (также 59)
161 Код региона Ростовская область (также 61)
163 Код региона Самарская область (также 63)
164 Код региона Саратовская область (также 64)
173 Код региона Ульяновская область (также 73)
174 Код региона Челябинская область (также 74)
177 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 197, 199)
197 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 199)
199 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 197)
Более полную и свежую информацию по автомобильным кодам России смотрите на этом сайте регионы России номера таблица
nemka.ru
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
xn--80aaf3axmme8h.xn--p1ai
Код | Регион | Федеральный округ |
---|---|---|
01 | Республика Адыгея | Южный |
02, 102 |
Республика Башкортостан | Приволжский |
03 | Республика Бурятия | Сибирский |
04 | Республика Алтай | Сибирский |
05 |
|
Северо-Кавказский |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский |
08 | Республика Калмыкия | Южный |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный |
11 | Республика Коми | Северо-Западный |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский |
13, 113 |
Республика Мордовия | Приволжский |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский |
16, 116 |
Республика Татарстан | Приволжский |
17 | Республика Тыва | Сибирский |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский |
19 | Республика Хакасия | Сибирский |
20 | код 20 был аннулирован, замена на 95 | |
21, 121 |
Чувашская Республика | Приволжский |
22 | Алтайский край | Сибирский |
23, 93, 123 | Краснодарский край | Южный |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | Сибирский |
25, 125 | Дальневосточный | |
26 | Ставропольский край | Северо-Кавказский |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный |
28 | Амурская область | Дальневосточный |
29 | Архангельская область | Северо-Западный |
30 | Астраханская область | Южный |
31 | Белгородская область | Центральный |
32 | Брянская область | Центральный |
33 | Владимирская область | Центральный |
34 | Волгоградская область | Южный |
35 | Вологодская область | Северо-Западный |
36, 136 | Воронежская область | Центральный |
37 | Ивановская область | Центральный |
38, 85 | Иркутская область | Сибирский |
39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный |
40 | Калужская область | Центральный |
41, 82 | Камчатский край | Дальневосточный |
42, 142 | Кемеровская область | Сибирский |
43 | Кировская область | Приволжский |
44 | Костромская область | Центральный |
45 | Курганская область | Уральский |
46 | Курская область | Центральный |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный |
48 | Липецкая область | Центральный |
49 | Магаданская область | Дальневосточный |
50, 90, 150, 190 | Московская область | Центральный |
51 | Мурманская область | Северо-Западный |
52, 152 | Нижегородская область | Приволжский |
53 | Новгородская область | Северо-Западный |
54, 154 | Новосибирская область | Сибирский |
55 | Омская область | Сибирский |
56 | Оренбургская область | Приволжский |
57 | Орловская область | Центральный |
58 | Пензенская область | Приволжский |
59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский |
60 | Псковская область | Северо-Западный |
61, 161 | Ростовская область | Южный |
62 | Рязанская область | Центральный |
63, 163 | Самарская область | Приволжский |
64, 164 | Саратовская область | Приволжский |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный |
66, 96 | Свердловская область | Уральский |
67 | Смоленская область | Центральный |
68 | Тамбовская область | Центральный |
69 | Тверская область | Центральный |
70 | Томская область | Сибирский |
71 | Тульская область | Центральный |
72 | Тюменская область | Уральский |
73, 173 | Ульяновская область | Приволжский |
74, 174 | Челябинская область | Уральский |
75, 80 | Забайкальский край | Сибирский |
76 | Ярославская область | Центральный |
77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 |
г. Москва | Центральный |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ, обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации (Байконур, антарктические станции) | |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский |
pdd-russia.com
Коды регионов номерных знаков РФ
01 Республика Адыгея
02, 102 Республика Башкортостан
03 Республика Бурятия
04 Республика Алтай
05 Республика Дагестан
06 Республика Ингушетия
07 Кабардино-Балкарская
республика
08 Республика Калмыкия
09 Карачаево-Черкесская
республика
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
12 Республика Марий-Эл
13, 113 Республика Мордовия
14 Республика Саха (Якутия)
15 Республика Северная Осетия
16, 116 Республика Татарстан
17 Республика Тыва
18, 118 Удмуртская республика
19 Республика Хакасия
21, 121 Чувашская республика
22 Алтайский край
23, 93 Краснодарский край
24, 124 Красноярский край
25, 125 Приморский край
26 Ставропольский край
27 Хабаровский край
28 Амурская область
29 Архангельская область
30 Астраханская область
31 Белгородская область
32 Брянская область
33 Владимирская область
34 Волгоградская область
35 Вологодская область
36 Воронежская область
37 Ивановская область
38, 138 Иркутская область
39, 91 Калининградская область
40 Калужская область
41 Камчатская область
42 Кемеровская область
43 Кировская область
44 Костромская область
45 Курганская область
46 Курская область
47 Ленинградская область
48 Липецкая область
49 Магаданская область
50, 90,
150, 190, 750, 790 Московская область
51 Мурманская область
52, 152 Нижегородская область
53 Новгородская область
54, 154 Новосибирская область
55 Омская область
56 Оренбургская область
57 Орловская область
58 Пензенская область
59, 81, 159 Пермский край
60 Псковская область
61, 161 Ростовская область
62 Рязанская область
63, 163 Самарская область
64, 164 Саратовская область
65 Сахалинская область
66, 96 Свердловская область
67 Смоленская область
68 Тамбовская область
69 Тверская область
70 Томская область
71 Тульская область
72 Тюменская область
73, 173 Ульяновская область
74, 174 Челябинская область
75 Читинская область
76 Ярославская область
77, 97, 99, 177, 197, 199,777,797 г. Москва
78, 98, 178 г. Санкт-Петербург
79 Еврейская авт. область
80 Агинский Бурятский АО
82 Крым
83 Ненецкий АО
84 Таймырский (Долгано Ненецкий) АО
85 Усть-Ордынский Бурятский АО
86 Ханты-Мансийский АО
87 Чукотский АО
88 Эвенкийский АО
89 Ямало-Ненецкий АО
92 Севастополь
94 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (пример, Байконур)
95 Чеченская республика
klaxon.ru
Код ГИБДД (ГАИ) |
Регион | Федеральный округ | Код до 1993 года[a 1] |
01 | Республика Адыгея | Южный | АФ |
02, 102[n 1] | Республика Башкортостан | Приволжский | БА, БШ, ББ |
03 | Республика Бурятия | Сибирский | БУ |
04 | Республика Алтай | Сибирский | ГЛ, ГЯ |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | ДА |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | КБ |
08 | Республика Калмыкия | Южный | КЦ |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | (СС, СТ)[a 2] |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный | КС |
11 | Республика Коми | Северо-Западный | КМ |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский | МС |
13, 113[n 2] | Республика Мордовия | Приволжский | МР |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | ЯК |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | СЕ |
16, 116[n 3], 716[n 41] | Республика Татарстан | Приволжский | ТБ, ТТ |
17 | Республика Тыва | Сибирский | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский | УД |
19 | Республика Хакасия | Сибирский | ХГ |
21, 121[n 4] | Чувашская Республика | Приволжский | ЧУ |
22 | Алтайский край | Сибирский | АБ, АЛ |
23, 93[n 5], 123[n 6] | Краснодарский край | Южный | КК, ЦП, ЦВ, СО |
24, 84[a 3], 88[a 4], 124[n 7] | Красноярский край | Сибирский | КЭ, КЯ |
25, 125[n 8] | Приморский край | Дальневосточный | ПК, ПР |
26, 126[n 9] | Ставропольский край | Северо-Кавказский | СС, СТ |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный | ХБ |
28 | Амурская область | Дальневосточный | АМ |
29 | Архангельская область | Северо-Западный | АХ |
30 | Астраханская область | Южный | АС |
31 | Белгородская область | Центральный | БЕ |
32 | Брянская область | Центральный | БР |
33 | Владимирская область | Центральный | ВЛ |
34, 134[n 10] | Волгоградская область | Южный | ВД, ВХ |
35 | Вологодская область | Северо-Западный | ВО |
36, 136[n 11] | Воронежская область | Центральный | ВВ |
37 | Ивановская область | Центральный | ИВ |
38, 85[a 5], 138[n 12] | Иркутская область | Сибирский | ИР |
39, 91[n 13] | Калининградская область | Северо-Западный | КЛ |
40 | Калужская область | Центральный | КЖ |
41 | Камчатский край[a 6] | Дальневосточный | КЧ |
42, 142[n 14] | Кемеровская область | Сибирский | КЕ, ЦХ |
43 | Кировская область | Приволжский | КВ |
44 | Костромская область | Центральный | КО |
45 | Курганская область | Уральский | КН |
46 | Курская область | Центральный | КУ |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный | ЛО, ЛГ, СР |
48 | Липецкая область | Центральный | ЛП |
49 | Магаданская область | Дальневосточный | МА |
50[n 15], 90[n 16], 150[n 17], 190[n 18], 750[n 19] |
Московская область | Центральный | МЕ, МЖ, МЗ, МЛ |
51 | Мурманская область | Северо-Западный | МУ |
52, 152[n 20] | Нижегородская область | Приволжский | ГО |
53 | Новгородская область | Северо-Западный | НО |
54, 154[n 21] | Новосибирская область | Сибирский | НБ, НС |
55 | Омская область | Сибирский | ОМ |
56 | Оренбургская область | Приволжский | ОБ |
57 | Орловская область | Центральный | ОР |
58 | Пензенская область | Приволжский | ПЕ |
59, 81[a 7], 159[n 22] | Пермский край[a 8] | Приволжский | ПМ, ПТ |
60 | Псковская область | Северо-Западный | ПС |
61, 161[n 23] | Ростовская область | Южный | РД, РО, РП |
62 | Рязанская область | Центральный | РЯ |
63, 163[n 24] | Самарская область | Приволжский | КШ, УК |
64, 164[n 25] | Саратовская область | Приволжский | СА, СЖ |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный | СХ |
66, 96[n 26], 196[n 27] | Свердловская область | Уральский | СВ, СФ |
67 | Смоленская область | Центральный | СМ |
68 | Тамбовская область | Центральный | ТА |
69 | Тверская область | Центральный | КА |
70 | Томская область | Сибирский | ТО |
71 | Тульская область | Центральный | ТУ, ТЛ |
72 | Тюменская область | Уральский | ТЮ, ТМ |
73, 173[n 28] | Ульяновская область | Приволжский | УЛ |
74, 174[n 29] | Челябинская область | Уральский | ЧБ, ЧД, ЧЕ |
75, 80[a 9] | Забайкальский край[a 10] | Сибирский | ЧТ |
76 | Ярославская область | Центральный | ЯР |
77[n 30], 97[n 31], 99[n 32], 177[n 33], 197[n 34], 199[n 35], 777[n 36], 799[n 42] |
Москва | Центральный | МО, МК, ММ, МН, МТ |
78, 98[n 37], 178[n 38] | Санкт-Петербург | Северо-Западный | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | ЕЯ |
82[a 11] | Крым | Крымский | КР[a 12] |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | (АХ)[a 2] |
86, 186[n 39] | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский | (ТЮ, ТМ)[a 2] |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | (ТЮ, ТМ)[a 2] |
92 | Севастополь | Крымский | (КР)[a 2][a 13] |
94 | Байконур | (КЗ)[a 2] | |
95[n 40] | Чеченская республика | Северо-Кавказский | ЧИ |
xn——6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai
Код | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
autoinfovin.ru
Коды регионов (авто номера регионов) — АвтоСмотр.ру
Расшифровка региональных кодов на автомобильных номерах России.
Быстрый переход:
01 — 09
01, 101 Республика Адыгея
02, 102 Республика Башкирия
03, 103 Республика Бурятия
04 Республика Алтай
05 Республика Дагестан
06 Республика Ингушетия
07 Кабардино-Балкарская Республика
08 Республика Калмыкия
09, 109 Республика Карачаево-Черкессия
10 — 19
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
12 Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
13, 113 Республика Мордовия
14 Республика Саха (Якутия)
15 Республика Северная Осетия-Алания
16, 116 Республика Татарстан (Казань)
17 Республика Тыва (Тува)
18, 118 Удмуртская Республика
19 Республика Хакасия
20 — 29
20 — заменяется на 95
21, 121 Чувашская Республика (Чебоксары)
22 Алтайский край
23, 93, 123 Краснодарский край (Краснодар)
24, 84, 88, 124 Красноярский край
25, 125 Приморский край
26, 126 Ставропольский край
27 Хабаровский край
28 Амурская область
29 Архангельская область
30 — 39
30 Астраханская область
31 Белгородская область
32 Брянская область
33 Владимирская область
34, 134 Волгоградская область
35 Вологодская область
36, 136 Воронежская область (Воронеж)
37 Ивановская область
38, 85, 138 Иркутская область
39, 91 Калининградская область
40 — 49
40 Калужская область
41 Камчатская область
42, 142 Кемеровская область
43 Кировская область
44 Костромская область
45 Курганская область
46 Курская область
47 Ленинградская область
48 Липецкая область
49 Магаданская область
50 — 59
50, 90, 150, 190, 750 Москва и Московская область
51 Мурманская область
52, 152 Нижегородская область
53 Новгородская область
54, 154 Новосибирская область
55 Омская область (Омск)
56 Оренбургская область
57 Орловская область
58 Пензенская область
59, 81, 159 Пермская область (Пермь)
60 — 69
60 Псковская область
61, 161 Ростовская область
62 Рязанская область
63, 163, 763 Самарская область
64, 164 Саратовская область (Саратов)
65 Сахалинская область
66, 96, 196 Свердловская область
67 Смоленская область
68 Тамбовская область
69, 169 Тверская область
70 — 79
70 Томская область
71 Тульская область
72 Тюменская область
73, 173 Ульяновская область
74, 174 Челябинская область
75, 80 Забайкальский край (Чита)
76 Ярославская область (Ярославль)
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 г. Москва
78, 98, 178 г. Санкт-Петербург
79 Еврейская автономная область
80 — 89
80 Агинский Бурятский АО .
82, AK, KK Крым
83 Ненецкий АО
86, 186 Ханты-Мансийский АО
87 Чукотский АО
89 Ямало-Ненецкий АО
90+
94 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России
95 Чечня, 950 скорей всего тоже.
autosmotr.ru